基本製品:
LIM6969-65A/B, LIM6969-50A/B, LIM6969-48A/B, LIM6969-45A/B
製品の説明
二成分プラチナ触媒液体シリコーンゴム(LSR)は射出成形に最適です。(A と B) 2 つを適切な比率で混合します。A/B の混合物の安全運用期間は-20℃の条件下で5 日間です。保管温度の上昇は運用期間の減少となります。
機能
高弾力性
低揮発性
高熱安定性
低圧縮永久歪
主な用途
液状シリコーンゴムは、電源帯電ローラー (PCR) レーザー プリンターやオフィスの複写機の現像ローラー (DR) などの弾性ローラーの コーティングとして主に使用されます。
包装
20 kg/樽または 200 kg/樽
物性 | 試験方法 | 単位 | LIM6969-65A/B | LIM6969-50A/B | LIM6970-48A/B | LIM6969-45A/B |
外観 (色) | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | ||
硬度 | D2204 | A | 62 ~ 64 | 49 ~ 51 | 44 ~ 48 | 44 ~ 45 |
粘度 | DIN53019 | mPa.s | A:(25 ~ 27) x 104 | A:(6.6 ~ 7) x 104 | A:(6.5 ~ 7) x 104 | A:(4.0 ~ 4.4) x 104 |
B:(25 ~ 27) x 104 | B:(6.6 ~ 7) x 104 | B:(6.2 ~ 7) x 104 | B:(4.1 ~ 4.4) x 104 | |||
引張強度 | D412 | MPa | > 5.0 | > 4.5 | > 4.0 | > 4.5 |
破断伸び | D412 | % | > 150 | > 150 | > 180 | > 140 |
引裂き強度 | D624B | KN/m | > 8.0 | > 5.5 | > 5.5 | > 6.0 |
線収縮率 | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
弾力 | % | > 68 | > 60 | > 75 | ||
体積抵抗率 | IEC60093 | Ω.cm | 0.03 ~ 0.07 | 0.00 ~ 0.01 | 0.01 ~ 0.03 | 0.00 ~ 0.01 |
注:
1) 湿気、直射日光を避け冷暗所にて保存します。使用期限は 12 ヶ月です。
2) 上記の技術特性は参考用です。成形条件詳細については直接お問い合わせください。