基本製品:
LSR6900-15A/B, LSR6900-20A/B, LSR6900-27A/B, LSR6900-30A/B, LIM6900-40A/B, LSR6900-50A/B
製品の説明
レーザープリンターローラー絶縁シリコーンゴムは、射出成形に適した 2 成分、プラチナ触媒を用いた液体シリコーンゴム製品です。主にレーザープリンターや複写機などの OA 機器の、絶縁加圧ローラに弾性材料として使用されます。
主要機能
絶縁性シリコーンゴムは、高弾力、低揮発性、高い熱安定性と低圧縮が付随します。
包装
20 kg/缶または 200 kg/缶
物性 | 試験方法 | 単位 | LSR6900-15A/B | LSR6900-20A/B | LSR6900-27A/B | LSR6900-30A/B | LSR6900-40A/B |
外観 (色) | 鉄赤 | 鉄赤 | 鉄赤 | 鉄赤 | 鉄赤 | ||
比重 | D792 | 1.220±0.02 | |||||
硬度 | D2204/DIN5305 | A/Asker C | 3/15 | 5/20 | 12/32 | 10/30 | 20/40 |
粘度 | DIN53019 | mPa.s | (5~10)×104 | (5~10)×104 | (8~10)×104 | (5~10)×104 | (10~15)×104 |
引張強度 | D412 | MPa | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥4.0 | ≥1.2 | ≥1.2 |
破断伸び | D412 | % | ≥400 | ≥400 | ≥750 | ≥400 | ≥400 |
引裂き強度 | D624B | KN/m | ≥2 | ≥2 | ≥4.5 | ≥2 | ≥2 |
線収縮率 | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤2.5 | ≤2.5 |
テンション セット | D412 DIE C | % | ≤2 | ≤2 | ≤4.5 | ≤2 | ≤2 |
弾力 | % | ≥15 | ≥20 | ≥45 | ≥35 | ≥50 | |
圧縮セット | DIN53 517 22hrs @ 175 ℃ | % | ≤10 (200 ℃x4h 180 ℃ x22h, compression 25% ) | ||||
硬化時間 (150 ℃) | Tc10≥8s , Tc90≤45s |
注:
1) プラチナ硬化シリコーンゴムは、直射日光の当たらない屋内で、換気が良く、乾燥した場所で保存する必要があります。使用期限は 12 ヶ月です。
2) 上記技術特性は参考用です。成形条件詳細については直接お問い合わせください。