製品:
LIM1989-30A/B, LIM1989-40A/B, LIM1989-50A/B, LIM1989-70A/B
製品の説明
ここでは、工業用ゴム部品を作るために設計された自動接着性液状シリコーンゴムが見つかります。二成分液状シリコーンゴム射出成形に最適です。硬さは、最高50ショアA、混合比は1:1です。20 度で 2 つの成分が混合されると、シリコーン産業ではシーリングの条件下で 5 日間安全に使用できます。時間は、温度が上昇するにつれて短くなります。
機能
1. 自己接着
2. 優れた粘着特性
3. 機械的強度が優れている
4. 優れた熱安定性
5. 顕著な耐老化性
適用
液状シリコーンゴムはプライマーなしの部品成形の注入に適しています。
包装
20 kg/缶または 200 kg/缶
物性 | 試験方法 | 単位 | LIM1989-30A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-50A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B |
外観 | A: 半透明 | A: 半透明 | A: 半透明 | A: 半透明 | A: 半透明 | A: 半透明 | A: 半透明 | ||
B: 乳白 | B: 乳白 | B: 乳白 | B: 乳白 | B: 乳白 | B: 赤 | B: 乳白 | |||
基板 | ガラス | ガラス | ポリカーボネート | ガラス | ガラス | HDPE | ポリカーボネート | ||
混合比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||
粘度 | DIN53019 | mPa.s | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 180±30 ) x104 | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 120±30 ) x104 | A: ( 170±30 ) x104 | A: ( 100±30 ) x104 | A: ( 280±30 ) x104 |
B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 170±30 ) x104 | B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 150±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 300±30 ) x104 | |||
ショア硬度 | D2204 | A | 35±2 | 40±2 | 40±2 | 45±2 | 70±2 | 68±2 | 70±2 |
引張強度 | D412 | MPa | > 8.5 | > 8.0 | > 9.0 | > 7.5 | > 7.5 | > 6.5 | > 5.5 |
破断伸び | D412 | % | > 750 | > 700 | > 850 | > 600 | > 350 | > 250 | > 150 |
引裂き強度 | D624B | KN/m | 40 | 36 | 36 | 36 | 25 | 25 | 20 |
弾力性 | % | > 48 | > 42 | > 30 | > 42 | > 48 | > 48 | 40 | |
線収縮率 | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
テンション セット | D412 DIE C | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
Tc90 (130 ℃ ×2 分) | sec | 65 | 29 | 45 | 35 | 65 | 65 | 60 |
記述:
1) 液状シリコーン ゴムは直射日光の当たらない屋内、室温、乾燥、換気された場所で管理してください。使用期限は 12 ヶ月です。
2) 上記の技術特性は参考用です。詳細についてはお問い合わせください。